兰溪到灌云物流专线-用心让客户满意兰溪至灌云货运公司
仓储托管,托管式仓储服务,托管仓储,第三方仓储托管
昊俊航物流提供兰溪到灌云,兰溪物流专线服务,承接整车、零担运输,天天发车,服务好,价格优,安全准时,上门提货,送货上门,兰溪到灌云,兰溪,灌云,兰溪物流专线
昊俊航物流物流公司成立2006年公司自备车辆如下
车型 | 车厢长度/米 | 车厢宽度 | 车厢高度 | 装载体积 | 装载重量 |
小面包车 | 1.8-2.4 | 1.6-1.8 | 1.7-2.0 | 2.4-4.0 | 0.5-0.8 |
中型面包车 | 2.4-3.2 | 1.6-1.8 | 1.9-2.3 | 3.7-6.1 | 0.8-1.2 |
依维柯 | 2.4-3.2 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 6.1-9.2 | 1.0-1.5 |
微型货车 | 2.0-2.9 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 4.2-6.7 | 0.8-1.2 |
小型货车 | 3.0-3.7 | 1.8-2.0 | 2.2-2.8 | 7.2-9.6 | 1.0-1.5 |
中型货车 | 3.8-4.3 | 2.0-2.6 | 2.9-3.4 | 12.3-19.8 | 1.5-2.0 |
5米2货车 | 5.0-5.2 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 21-28.6 | 4.0-6.0 |
6米8货车 | 6.4-6.8 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 35.3-43.2 | 8.0-10.0 |
7米6货车 | 7.3-7.6 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 42.0-48.7 | 8.0-10.0 |
9米6货车 | 9.0-9.6 | 2.4-2.6 | 2.9-4.0 | 51.8-61.2 | 10.0-18.0 |
13米货车 | 13.0-13.5 | 2.4-2.6 | 2.9-4.2 | 67.3-81.1 | 18.0-32.0 |
17.5米货车 | 17-17.5 | 2.8-3.2 | 2.9-4.2 | 100.2-137.2 | 18.0-30.0 |
17米+箱式货车 | 17.0-20.0 | 2.8-3.2 | 2.9-4.0 | 130.0-150.0 | 20.0-28.0 |
昊俊航物流本着执着,务实,创新协作的精神和信念,希望与社会各界朋友携手共进,共创辉煌的明天。
我们是经兰溪市工商局、税务局、交通局联合批准成立的,具有独立法人资格的综合性运输企业,业务范围包括:道路普通货物运输、道路集装箱运输、大件运输、国内货运、海运代理、仓储、配送、包装、搬家迁厂、大型设备吊装、特殊车辆运输。公司拥有大批运输资源
昊俊航物流每位司机及员工都经过专业的培训,所有车辆行驶高速直达,派送及时。且由保险公司代理投保,并签定了各类综合险种,每年4亿元保额,确保所有客户的货物
{目标专线单篇}
1-3天