郑州连云区
郑州到连云物流公司-郑州到连云物流专线-郑州到连云物流公司协作共赢
郑州到连云物流专线-连云到郑州货运-全心服务-昊俊航物流,作为优质的到连云物流专线公司,昊俊航物流致力于为客户提供优质高效、价格合理的一站式、综合性郑州到连云整车运、零担运输、仓储服务,超过多年的实际物流运作经验,品质值得信赖! 15355310519 点击拨打电话
郑州到连云区物流公司是昊俊航物流主营专线,郑州至连云区全程直达,无需中转。全新箱车及挂车运输,确保准时到达。专业团队,十年的物流服务经验,是企业、工厂优质的物流服务商。每天按时发车,提供上门服务,让您发货更方便。
昊俊航物流为工厂、贸易商、批发商等货主提供整车、零担、大件运输、普快特快、搬家搬厂、回程车调用等全方位的物流服务。在珠三角的昊俊航物流都可以上门提货,送货到指定地点。我们是中国人民财产保险公司货运险的签约公司,是郑州物流行业协会理事单位,您可以放心地把货托付给昊俊航物流!
昊俊航物流物流公司打包服务及价格
效果 | 包装名称 | 收费标准 | 说明 |
---|---|---|---|
木架 | 100元/方 | 提供代打木架服务(半封闭,根据货物大小定制) | |
木托 | 100元/方+40元/拖 | 提供代打木架服务(托根据货物大小定做) | |
小号纸箱 | 6元/个 | 40cm*35cm*30cm | |
中号纸箱 | 8元/个 | 30cm*40cm*50cm | |
大号纸箱 | 10元/个 | 39cm*49cm*60cm | |
中号纤袋 | 6元/个 | 120cm*100cm | |
布匹纤袋 | 7元/个 | 70cm*210cm | |
大号纤袋 | 9元/个 | 130cm*150cm | |
十字形 | 1元/件 | 十字打法 | |
井字形 | 2元/件 | 井字打法 | |
缠绕膜 | 25元/方,最低10元/票 | - | |
气泡膜 | 2.3元/米 | - | |
珍珠棉 | 9元/张 | 100cm*120cm*1cm |
郑州直达连云区物流公司
昊俊航物流物流公司郑州到连云区公司专线直达
为了增强客户对于我司的物流服务体验,客户货物重量大于五吨或者方位大于15个方的可提供专车接派服务,我司郑州到连云区物流运费优惠,运输时效有保障,全车购买货物运输险运输更放心!
昊俊航物流主营以汽运为主体的公路整车、零担运输、仓储配送、货运代理等物流业务,同时可为客户提送代收货款、放货通知、上门安装、物流信息咨询等专业定制化服务。
郑州-连云区 | 起步价格 | 体积报价 | 运输时效 | |
---|---|---|---|---|
优质 汽运 | 200.00 元/票 | 2.00 元/公斤 | 400.00 元/立方 | 1-3天 天 |
优质 空运 | 900.00 元/票 | 9.00 元/公斤 | 1,800.00 元/立方 | 1-3天 天 |
取货 区域 | 郑州 登封市、管城回族区、高新区、巩义市、惠济区、开发区、金水区、上街区、荥阳市、航空港实验区、新密市、新郑市、郑东新区、中牟县、中原区、二七区 | |||
送货 区域 | 连云区 板桥街道、朝阳街道、东辛农场、高公岛街道、猴嘴街道、海州湾街道、连岛街道、连云街道、前三岛乡、青口盐场、宿城街道、徐圩街道、墟沟街道、云山街道、中云街道 | |||
备注 | 1、以上郑州至连云区物流运费仅为站到站报价(不含取货送货存储包装上楼等费用)仅作参考,准确报价请以官方客服实际报价单为准! 2、以上郑州至连云区物流价格仅为零担散货报价、且时间具有时效性,随季节变动或货物规格略有浮动! |
昊俊航物流物流车队展示
车型 | 车厢长度/米 | 车厢宽度 | 车厢高度 | 装载体积 | 装载重量 |
小面包车 | 1.8-2.4 | 1.6-1.8 | 1.7-2.0 | 2.4-4.0 | 0.5-0.8 |
中型面包车 | 2.4-3.2 | 1.6-1.8 | 1.9-2.3 | 3.7-6.1 | 0.8-1.2 |
依维柯 | 2.4-3.2 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 6.1-9.2 | 1.0-1.5 |
微型货车 | 2.0-2.9 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 4.2-6.7 | 0.8-1.2 |
小型货车 | 3.0-3.7 | 1.8-2.0 | 2.2-2.8 | 7.2-9.6 | 1.0-1.5 |
中型货车 | 3.8-4.3 | 2.0-2.6 | 2.9-3.4 | 12.3-19.8 | 1.5-2.0 |
5米2货车 | 5.0-5.2 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 21-28.6 | 4.0-6.0 |
6米8货车 | 6.4-6.8 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 35.3-43.2 | 8.0-10.0 |
7米6货车 | 7.3-7.6 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 42.0-48.7 | 8.0-10.0 |
9米6货车 | 9.0-9.6 | 2.4-2.6 | 2.9-4.0 | 51.8-61.2 | 10.0-18.0 |
13米货车 | 13.0-13.5 | 2.4-2.6 | 2.9-4.2 | 67.3-81.1 | 18.0-32.0 |
17.5米货车 | 17-17.5 | 2.8-3.2 | 2.9-4.2 | 100.2-137.2 | 18.0-30.0 |
17米+箱式货车 | 17.0-20.0 | 2.8-3.2 | 2.9-4.0 | 130.0-150.0 | 20.0-28.0 |
相关文章
Ta们咨询
-
昊俊航物流 刚刚
去查询 您可以自助查询:
郑州到连云区物流时间 | 郑州到连云区物流价格 | ...去咨询 也可以在线咨询:
郑州物流到连云区几天能到? | 郑州物流到连云区费用怎么算? | ...